Cinquième manche du Championnat Belge des rallyes, l’A&D Omloop van Vlaanderen 2025 va se dérouler les 5 et 6 Septembre 2025 et la liste des engagés vient de paraitre.

Un peu plus de 60 engagés en Division 1 avec Cedric Cherain, Vincent Verschueren, Bruno Syx, Frédéric Miclotte, Pieter Tsjoen ou encore Niels Reynvoet sans oublier Enzo Ide sur une Puma Rally1 en 0.
A&D Omloop van Vlaanderen 2025 – Liste des engagés
Division 1 :
Division 2 :
Un peu plus de 60 engagés en Division 1 avec Cedric Cherain, Vincent Verschueren, Bruno Syx, Frédéric Miclotte, Pieter Tsjoen ou encore Niels Reynvoet sans oublier Enzo Ide sur une Puma Rally1 en 0.
A&D Omloop van Vlaanderen 2025 – Liste des engagés
Division 1 :
Nr | Competitor | Licence | Nat. | Priority | Name | First Name | Nat. | M/F | Licence | Name | First Name | Nat. | M/F | Licence | Car | Group | Class | |
-1 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Muylle | Wouter | BEL | M | 911344 | Lenoir | Dieter | BEL | M | 911363 | Porsche 997 GT 3 | GTP | RGT | ||
0 | Enzo Ide | 906344 | BEL | Ide | Enzo | BEL | M | 906344 | Prévot | Stéphane | BEL | M | 587740 | Ford Puma Rally 1 | WRC1.6T | RC1 | ||
1 | Cedric Cherain | 800184 | BEL | Chérain | Cedric | BEL | M | 800184 | Withers | Damien | BEL | M | 915932 | Porsche 992 Rally GT | Rally 2 | RGT | ||
2 | Duindistel | 32959 | BEL | Verschueren | Vincent | BEL | M | 903503 | Vynckier | Mathieu | BEL | M | 915376 | Citroën C3 Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
3 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Syx | Bjorn | BEL | M | 914392 | Vanrobaeys | Ari | BEL | M | 914858 | Toyota Yaris Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
4 | Duindistel | 32959 | BEL | Reynvoet | Niels | BEL | M | 913053 | D'alleine | Kris | BEL | M | 902793 | Citroën C3 Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
5 | Duindistel | 32959 | BEL | Miclotte | Frederic | BEL | M | 698735 | T'joen | Nicolas | BEL | M | 914292 | Skoda Fabia RS Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
6 | Duindistel | 32959 | BEL | Tsjoen | Pieter | BEL | M | 699725 | Tsjoen | Juliette | BEL | V | 917134 | Toyota Yaris Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
7 | Bernhard Ten Brinke | 21990 | NLD | Ten Brinke | Bernhard | NLD | M | 21990 | Woodburn | Tom | GBR | M | 227761 | Skoda Fabia RS Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
8 | Duindistel | 32959 | BEL | Stampaert | Nicola | BEL | M | 914389 | Matterne | Steve | BEL | M | 900702 | Skoda Fabia RS Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
9 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Maes | Robin | BEL | M | 903106 | Ozeel | Thijs | BEL | M | 914276 | Skoda Fabia RS Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
10 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Sobry | Bart | BEL | M | 915937 | Pattyn | Diederik | BEL | M | 901093 | Ford Fiesta Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
11 | Richard Pex | 29084 | NLD | Pex | Richard | NLD | M | 29084 | Preda | Anouck | BEL | V | 916050 | Skoda Fabia RS Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
12 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Dolfen | Steven | BEL | M | 906059 | Delva | Els | BEL | V | 915857 | Skoda Fabia Rally 2 EVO | Rally 2 | RC2 | ||
14 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Coene | Bert | BEL | M | 900419 | De Duytsche | Petra | BEL | V | 902153 | Ford Fiesta Rally 2 | Rally 2 | RC2 | ||
15 | Duindistel | 32959 | BEL | Snijers | Patrick | BEL | M | 26031 | Thierie | Davy | BEL | M | 901554 | Porsche 997 GT 3 | GTP | RGT | ||
16 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Maeyaert | Pieter-Jan | BEL | M | 910335 | Snaet | Rik | BEL | M | 700844 | Porsche 992 Rally GT | GTP | RGT | ||
17 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Schmelcher | Henri | BEL | M | 697231 | Ombelet | Katleen | BEL | V | 902027 | Porsche 991 GT3 | GTP | RGT | ||
18 | RT Titanic | 800646 | BEL | Meulders | Willem | BEL | M | 800037 | Jacobs | Marc | BEL | M | 915466 | Porsche 992 Rally GT | GTP | RGT | ||
19 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Lietaer | Paul | BEL | M | 214784 | Feys | Michiel | BEL | M | OVVD1-011 | Subaru Impreza S5 WRC | KRC | YRC1 | ||
20 | Duindistel | 32959 | BEL | Verlinde | Benoit | BEL | M | 913025 | Feys | Bert | BEL | M | 908044 | Renault Clio Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||
21 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Decoene | Olivier | BEL | M | 913195 | Declerck | Kurt | BEL | M | 697529 | Renault Clio Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||
22 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Dekeyser | Xavier | BEL | M | 915653 | Tassaert | Nele | BEL | V | 915008 | Renault Clio Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||
23 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Crombez | Stefaan | BEL | M | 917529 | Decapmaker | Niels | BEL | M | 917516 | Renault Clio Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||
24 | Rene Degroote | OVVD1-012 | BEL | Degroote | Rene | BEL | M | OVVD1-012 | De Busschere | Danny | BEL | M | OVVD1-013 | Renault Clio Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||
25 | Duindistel | 32959 | Couvreur | Bram | BEL | M | Snaet | Eddy | BEL | M | 700233 | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | RC3 | ||||
26 | RT Titanic | 800646 | BEL | Boulat | Franky | BEL | M | 698619 | De Busser | Peggy | BEL | V | 912057 | BMW E36 M3 | M16 | NAT1 | ||
27 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Vandenberghe | Tobi | BEL | M | 909032 | Depoortere | Bjorn | BEL | M | 906030 | BMW E87 | M16 | NAT1 | ||
28 | Trommelke | 439765 | BEL | Lommers | Philip | BEL | M | 902757 | Michiels | Peter | BEL | M | 699377 | BMW E36 M3 | M16 | NAT1 | ||
29 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Braeckevelt | Kurt | BEL | M | 903425 | Willaert | Bjorn | BEL | M | OVVD1-008 | BMW E36 M3 | M16 | NAT1 | ||
30 | Duindistel | 32959 | BEL | Cokelaere | Thierry | BEL | M | 699695 | Vanassche | Stefaan | BEL | M | 698427 | BMW 1M | M16 | NAT1 | ||
31 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Lievens | Wouter | BEL | M | 906395 | Allemeersch | Bert | BEL | M | 916472 | BMW E36 M3 | M16 | NAT1 | ||
32 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Algoedt | Cris | BEL | M | 901696 | Vinckier | Maxime | BEL | M | 916800 | BMW 1M | M16 | NAT1 | ||
33 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Merlevede | Manuel | BEL | M | 914851 | Cloet | Thomas | BEL | M | 914820 | Opel Corsa Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
34 | Lukas Thiele | 40080 | DEU | Thiele | Lukas | DEU | M | 40080 | Elst | Loris | BEL | M | 914083 | Opel Corsa Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
35 | Duindistel | 32959 | BEL | Depotter | Lander | BEL | M | 915777 | Maelfait | Jasper | BEL | M | 915723 | Opel Corsa Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
36 | Nard Ippen | 45053 | NLD | Ippen | Nard | NLD | M | 45053 | Christiaens | Jorie | NLD | M | 47335 | Opel Corsa Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
37 | EBRT | 33256 | BEL | Spittaels | Steven | BEL | M | 912333 | Verhaeghe | Hans | BEL | M | 917595 | Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
38 | Niall O'Sullivan | 13358 | IRL | O'Sullivan | Niall | IRL | M | 13358 | Hamilton | Michael | IRL | M | Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 | RC4 | |||
39 | Maxim Decock | 915912 | BEL | Decock | Maxim | BEL | M | 915912 | Buyse | Tom | BEL | M | 916847 | Opel Corsa Rally 4 | Rally 4 | RC4 | ||
40 | EBRT | 33256 | BEL | Cols | Lény | BEL | M | 917247 | Lopes | Pascal | BEL | M | 699012 | Renault Clio Rally 5 | Rally 5 | RC5 | ||
41 | Scott Barnes | 164265 | GBR | Barnes | Scott | GBR | M | 164265 | Hall | Andy | GBR | M | 175706 | Peugeot 106 Kitcar | M15 | NAT2 | ||
42 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Barbier | Philip | BEL | M | 700243 | Cailliez | Jürgen | BEL | M | 915582 | Mitsubishi Lancer EVO VI | J1D+J2D+K | YRC1 | ||
43 | Wim Muilwijk | 4186 | NLD | Muilwijk | Wim | NLD | M | 4186 | Muilwijk | Nadia | NLD | V | 40137 | BMW E46 M3 | M16 | NAT1 | ||
44 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | De Waele | Koen | BEL | M | 901108 | Degrande | Nikola | BEL | M | 917089 | BMW E81 | M16 | NAT1 | ||
45 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Ceuppens | Tom | BEL | M | 908224 | Werner | Frank | BEL | M | 700394 | BMW E87 | M16 | NAT1 | ||
46 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Lievens | Patrick | BEL | M | 902330 | Vandorpe | Wim | BEL | M | 917044 | BMW E30 M3 | M16 | NAT1 | ||
47 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Deprez | Eric | BEL | M | 914719 | Willem | Hans | BEL | M | 915721 | BMW E36 | M16 | NAT1 | ||
48 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Lavaert | Brecht | BEL | M | 915627 | Verweirder | Thomas | BEL | M | 915614 | BMW 132i | M16 | NAT1 | ||
49 | Maikel Dick | OVVD1-017 | BEL | Dick | Maikel | BEL | M | OVVD1-017 | Meddour | Nordin | BEL | M | OVVD1-010 | BMW E36 | M16 | NAT1 | ||
50 | EBR Team | 33256 | BEL | Carlier | Thomas | BEL | M | 917061 | Sevrin | Marc | BEL | M | 912007 | Ford Escort MK2 | P1 | HRC2 | ||
51 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Verhaeghe | Koen | BEL | M | 901417 | Stroobant | Bjorn | BEL | M | 902523 | Ford Escort MK1 | P1 | HRC2 | ||
52 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Mylleville | Patrick | BEL | M | 903337 | Morreel | Nicolas | BEL | M | 914759 | Porsche 911 SC | P2 | HRC1 | ||
53 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | De Keyser | Lode | BEL | M | 902454 | Puype | Paul | BEL | M | 914591 | Porsche 911 | P2 | HRC1 | ||
54 | Benoit Scheen | 916917 | BEL | Scheen | Benoit | BEL | M | 916917 | Jacob | Didier | BEL | M | 645544 | Ford Escort MK2 | 3A+3B | HRC2 | ||
55 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Decock | Wim | BEL | M | 903254 | Knockaert | Wouter | BEL | M | 916200 | Porsche 911 | P2 | HRC1 | ||
56 | Stefaan Vandamme | OVVD1-009 | BEL | Vandamme | Stefaan | BEL | M | OVVD1-009 | Declercq | Gauthier | BEL | M | OVVD1-018 | Opel Manta A | P1 | HRC2 | ||
57 | Duindistel | 32959 | BEL | Vandeputte | Patrick | BEL | M | 900604 | Compernolle | Matthias | BEL | M | 909169 | Ford Fiesta | M14 | NAT2 | ||
58 | Jay Seynaeve | OVVD1-014 | BEL | Seynaeve | Jay | BEL | M | OVVD1-014 | Deraeve | Kenzo | BEL | M | OVVD1-015 | BMW E30 | M16 | NAT1 | ||
59 | Nico Planckaert | OVVD1-005 | BEL | Planckaert | Nico | BEL | M | OVVD1-005 | Planckaert | Thimo | BEL | M | OVVD1-004 | BMW E 36 | M16 | NAT1 | ||
60 | Pieter Vandersteene | BEL | Vandersteene | Pieter | BEL | M | Dousy | Liesbeth | BEL | V | BMW E30 | M15 | NAT2 | |||||
61 | Tom Braeckevelt | OVVD1_003 | BEL | Braeckevelt | Tom | BEL | M | OVVD1-003 | Vandendaele | Jonas | BEL | M | OVVD1-001 | Renault Clio Rally 5 | Rally 5 | RC5 | ||
62 | Stijn De Jaeghere | OVVD1-019 | BEL | De Jaeghere | Stijn | BEL | M | OVVD1-019 | Dewickere | Christophe | BEL | M | 910165 | Renault Clio Rally 5 | Rally 5 | RC5 | ||
63 | Tijs Coppens | OVVD1-006 | BEL | Coppens | Tijs | BEL | M | OVVD1-006 | Casaert | Michaël | BEL | M | OVVD1-002 | Renault Clio 2 RS | E11 | NAT2 | ||
64 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Kindt | Dominiek | BEL | M | 910162 | Kindt | Drieke | BEL | V | 915675 | Peugeot 309 | J2A+J2B+K | YRC3 | ||
65 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Lapeire | Jozef | BEL | M | 901070 | Declercq | Francis | BEL | M | 915642 | Toyota Celica GT4 | J1D+J2D+K | YRC1 |
Nr | Competitor | Licence | Nat. | Priority | Name | First Name | Nat. | M/F | Licence | Name | First Name | Nat. | M/F | Licence | Car | Group | Class | |
101 | Benoît Cornette | OVVD2-012 | BEL | Cornette | Benoît | BEL | M | OVVD2-012 | Verstraete | Willem | BEL | M | OVVD2-011 | BMW E46 M3 | M16 | NAT1 | ||
102 | Michiel Seys | BEL | Seys | Michiel | BEL | M | Dooms | Dominique | BEL | M | BMW E36 Compact | M15 | NAT2 | |||||
103 | Bram Fonteyne | OVVD2-003 | BEL | Fonteyne | Bram | BEL | M | OVVD2-003 | Pyck | Davy | BEL | M | OVVD2-004 | Volvo 240 Turbo | M16 | NAT1 | ||
104 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Brown | Steve | BEL | M | 913158 | Capoen | Lieven | BEL | M | 913140 | Subaru Impreza | A8 | RC1 | ||
105 | Didier Spillebeen | OVVD2-006 | BEL | Spillebeen | Didier | BEL | M | OVVD2-006 | Lannoo | Seppe | BEL | M | OVVD2-010 | BMW E30 | M16 | NAT1 | ||
106 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | T'Joens | Stefaan | BEL | M | 902979 | Passchyn | Greet | BEL | V | 915160 | Renault Clio | M15 | NAT2 | ||
107 | NR Trommelke | 439765 | BEL | Swerts | Bert | BEL | M | 906054 | Ghesquiere | Robbe | BEL | M | 914773 | Opel Manta | M16 | NAT1 | ||
108 | Autostal Atlantic | 379387 | BEL | Dobbelaere | Chris | BEL | M | 902386 | Vandersarren | Jochen | BEL | M | 909053 | Opel Kadett GT/E | M15 | NAT2 | ||
109 | Christophe Lagache | OOVD1-016 | BEL | Lagache | Christophe | BEL | M | OOVD1-016 | Debue | Colin | BEL | M | 917124 | Opel Ascona B | M14 | NAT2 |
Commentaire